功能參數 | CT-08S | CT-083S | CT-086S |
導聯信號 | 3 | 3/12 | 12 |
3通道7天記錄 | ● | ● | × |
內部時鐘 | ● | ● | × |
LCD分辨率 | 128*64 | 128*64 | × |
記錄頻率 | 200Hz | ||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | ||
頻率響應 | +3dB~-3dB @ 0.05~60Hz | ||
動態輸入范圍 | 10 mV, 耐極化電壓±300mV | ||
起搏檢測 | 可識別2 ~ 200mV, 0.1 ~ 2ms脈沖 | ||
數據傳輸 | 外置SD讀卡器或USB數據傳輸 | ||
記錄卡 | 可兼容 2~32GB 容量記錄卡 | ||
物理規格 | |||
尺寸 | 91 x 60 x 18 mm | ||
重量 | 83g(不含電池) | ||
運行環境 | |||
溫度 | 5 ~ 45°C | ||
濕度 | 10~95%(不包括冷凝) | ||
壓力 | 700~1060hPa | ||
供電 | |||
類型 | 一節AAA(7號堿性電池) | ||
電壓 | 1.2~1.6V | ||
壽命 | 48小時以上 | ||
"●" 表示標準配置,"×" 表示無 |